邮箱

rongdemf@126.com

服务热线

0757-82818114

H.T&SOG骨架防尘圈GA

骨架防尘圈GA是专门用于阻止外界空气中容易造成部件损伤的颗粒及粉尘的进入,维持设备正常运作并保持部件密封性能的密封圈,唇口采用丁腈橡胶材料制作,GA是具有高防尘性能的标准型骨架防尘密封圈。

台湾SOG骨架防尘圈GA安装图

SOG骨架防尘圈GA规格表
品名 d*D*t/h 品名 d*D*t/h 品名 d*D*t/h
GA 6*12*5/7 GA 28*40*7/10 GA 57.15*66.68*5/7
GA 6*13*3/4.5 GA 28*42*5/8 GA 60*68*5/7
GA 6*14*5/8 GA 28*42*7/10 GA 60*70*5/7
GA 6*16*5/8 GA 29*35*8/15 GA 60*70*7/10
GA 8*15*3/5 GA 30*38*5/7 GA 60*72*5/7
GA 8*18*6/7.5 GA 30*40*4/6 GA 60*74*5/8
GA 8*22*3/4.5 GA 30*40*5/8 GA 60*75*7/10
GA 10*16*3/4.5 GA 30*40*7/10 GA 60*78*11/15
GA 10*16*5/7 GA 30*42*5/8 GA 60*80*7/10
GA 10*18*5/8 GA 30*42*6/9 GA 62*72*7/10
GA 10*20*5/8 GA 30*45*5/8 GA 63*73*5/7
GA 12*18*3/4.5 GA 30*45*7/10 GA 63*73*7/10
GA 12*18*3.5/5 GA 30*47*5/7 GA 63*75*7/10
GA 12*18*4/6 GA 31.75*41.28*4.8/7.14 GA 63*85*7/10
GA 12*18*5/7 GA 32*40*4/6 GA 64*75*7/10
GA 12*20*4/6 GA 32*40*4/7 GA 65*75*5/7
GA 12*22*3/4 GA 32*40*7/10 GA 65*75*7/10
GA 12*22*5/8 GA 32*42*5/7 GA 65*80*7/10
GA 12.5*20*4/6 GA 32*42*7/10 GA 65*85*7/10
GA 14*19*3/5 GA 32*44*4/6.5 GA 70*80*5/7
GA 14*19.8*3/4.5 GA 32*45*4/8 GA 70*80*7/10
GA 14*20*2/3 GA 32*45*7/10 GA 70*85*7/10
GA 14*20*3/4 GA 32*48*6/8 GA 72*82*7/10
GA 14*20*3/6 GA 33*43*5/7 GA 75*83*7/10
GA 14*20*3.5/5 GA 33*45*4/8 GA 75*85*7/10
GA 14*20*5/7 GA 34*45*7/10 GA 75*87*5/7
GA 14*22*3/4 GA 34*50*7/10 GA 75*90*7/10
GA 14*24*7/10 GA 35*45*5/8 GA 76.2*85.73*4.78/7.14
GA 14.25*26.9*4.2/5.94 GA 35*45*7/10 GA 78*88*7/10
GA 15*21*3.5/5 GA 35*46*4/6 GA 80*88*5/7
GA 15*22*3/4 GA 35*47*7/10 GA 80*88*7/10
GA 15*25*5/8 GA 35*48*6.5/12 GA 80*88*7/10
GA 15*25*7/10 GA 35*50*7/10 GA 80*90*7/10
GA 16*22*3/4 GA 35*52*7/10 GA 80*95*6/9
GA 16*22*3.5/5 GA 36*44*5/7 GA 80*100*12/15
GA 16*22*4/6 GA 36*45*5/7 GA 82*100*7/10
GA 16*22*5/8 GA 36*45*7/10 GA 85*92*7/10
GA 16*24*3/4 GA 36*46*5/7 GA 90*95*5/7
GA 16*24*4/6 GA 36*46*5/8 GA 90*100*7/10
GA 16*24*5/8 GA 36*46*7/10 GA 90*100*7/10
GA 16*26*5/8 GA 36*47*7/10 GA 93*110*7/10
GA 16*28*5/8 GA 37*47*5/8 GA 95*105*7/10
GA 18*24*3/5 GA 37*50*7/10 GA 100*105*7/10
GA 18*24*5/7 GA 38*48*7/10 GA 100*110*7/10
GA 18*26*5/7 GA 38*53*5/8 GA 100*115*8/10
GA 18*26*7/10 GA 38*58*7/10 GA 100*115*9/12
GA 18*28*3.5/5 GA 38.1*46.18*2.84/4.45 GA 105*115*7/10
GA 18*28*5/7 GA 38.1*47.63*4.78/7.14 GA 110*120*7/10
GA 18*28*7/10 GA 40*46*5/8 GA 110*125*7/10
GA 18*32*5/9 GA 40*48*5/7 GA 110*125*9/12
GA 18*35*5/8 GA 40*50*5/8 GA 115*125*7/10
GA 19*26*5/7 GA 40*50*7/10 GA 120*130*7/10
GA 19.05*25.4*5.03/6.99 GA 40*52*5/8 GA 120*135*7/10
GA 19.05*31.75*6.35/7.9 GA 40*52*7/10 GA 120*140*8/13
GA 20*26*3.5/5 GA 40*53*5/8 GA 125*135*7/10
GA 20*26*4/7 GA 40*56*5/8 GA 125*137*7/10
GA 20*26*5/7 GA 40*60*7/10 GA 125*140*7/10
GA 20*28*3.5/5 GA 40*62*7/10 GA 125*140*9/12
GA 20*28*4/6 GA 42*50*7/10 GA 130*140*7/10
GA 20*28*5/8 GA 43*55*7/10 GA 130*145*9/12
GA 20*30*4/6 GA 44.45*52.4*2.8/5.08 GA 135*145*7/10
GA 20*30*5/7 GA 44.45*53.97*4.76/7.1 GA 135*150*9/12
GA 20*30*5/8 GA 45*53*5/7 GA 140*150*7/10
GA 20*30*7/10 GA 45*53.5*5/8 GA 140*155*9/12
GA 20*35*7/10 GA 45*55*5/7 GA 145*160*9/12
GA 21*28*3.5/5 GA 45*55*7/10 GA 150*165*9/12
GA 22*28*3/4 GA 45*56*5/7 GA 152.4*177.8*12.7/15
GA 22*28*5/8 GA 45*57*7/10 GA 155*170*9/12
GA 22*28*5/9 GA 45*58*7/10 GA 160*175*7/12
GA 22*30*4/5 GA 45*60*7/10 GA 160*175*9/12
GA 22*30*5/7 GA 45*65*7/10 GA 163*175*7/10
GA 22*32*5/7 GA 46*55*7/10 GA 170*185*9/12
GA 22*32*7/10 GA 47*55*7/10 GA 170*185*10/14
GA 22*34*7/10 GA 48*60*7/10 GA 172*185*5/7
GA 22*35*5/8 GA 48*62*7/10 GA 180*195*10/14
GA 22*35*7/10 GA 50*56*5/7 GA 185*200*10/14
GA 23*33*5/8 GA 50*56*5/8 GA 188*200*7/10
GA 24*32*5/7 GA 50*56*7/10 GA 190*202*9/12
GA 24*35*5/8 GA 50*58*5/7 GA 190*220*9/12
GA 25*31*5/7 GA 50*60*5/7 GA 200*215*9/12
GA 25*32*5/7 GA 50*60*5/8 GA 200*220*12/16
GA 25*33*4/7 GA 50*60*7/10 GA 210*230*10/14
GA 25*34*5/7 GA 50*62*5/8 GA 210*230*12/16
GA 25*35*5/7 GA 50*65*5/8 GA 210*235*12/17
GA 25*35*5/8 GA 50*65*7/10 GA 220*240*12/16
GA 25*35*7/10 GA 50*70*7/10 GA 225*245*12/16
GA 25*36*7/10 GA 50*85*7/10 GA 225*250*12/16
GA 25*38*7/10 GA 50.8*60.33*4.78/7.14 GA 240*260*12/16
GA 25*40*7/10 GA 52*62*7/10 GA 250*265*10/16
GA 25*45*7/10 GA 55*63*5/7 GA 250*270*12/16
GA 25*47*7/10 GA 55*63*7/10 GA 260*280*12/16
GA 25.4*34.92*6.35/9.53 GA 55*65*5/7 GA 260*290*12/16
GA 25.4*34.93*4.78/7.14 GA 55*65*5/8 GA 270*290*12/16
GA 25.4*36.53*6.35/7.95 GA 55*65*7/10 GA 270*295*12/16
GA 26*34*5/8 GA 55*70*7/10 GA 280*300*12/16
GA 26*35*5/8 GA 55*80*5/8 GA 300*320*12/16
GA 26*35*7/10 GA 56*65*5/7 GA 320*340*12/16
GA 28*35*5/8 GA 56*65*7/10 GA 350*370*12/16
GA 28*36*5/7 GA 56*66*5/7 GA 360*380*15/18
GA 28*38*5/8 GA 56*66*7/10 GA 400*420*12/16
GA 28*38*7/10 GA 56*71*7/10