邮箱

rongdemf@126.com

服务热线

0757-82818114

WD22

特瑞堡防尘圈WD22这是一种双作用的聚氨酯橡胶制成的防尘圈,安装在封闭式沟槽中。与传统的弹性体防尘圈相比,DA22型防尘圈最显著的改进是其轮廓形状和使用的材料。刮尘唇是以特殊方式设计的,它能可靠地刮除外界的脏物,但是在活塞杆上仍可保留剩余的油膜,因为这是保证正确操作所必须的。通过径向压缩足以除去附着的颗粒、脏物和水分。它内侧的刮尘唇设计成在低压下仍具有一定密封功能。它的静密封是通过防尘圈体和沟槽之间的径向紧密配合来实现的。

特瑞堡进口防尘圈WD22安装图

特瑞堡进口防尘圈WD22规格表
零件号 dN f8/h9*D3 H9*L3 +0.1 D4 H11 零件号 dN f8/h9*D3 H9*L3 +0.1 D4 H11
WD2200050 5*10*3.5 7.5 WD2200320 32*40*5 35
WD2200080 8*13*3.5 10.5 WD2210320 32*40.6*5.3 35
WD2200100 10*16*4 12.5 WD2200350 35*43*5 38
WD2200120 12*18*4 14.5 WD2210350 35*43.6*5.3 38
WD2210120 12*18.6*3.8 15 WD2200360 36*44*5 39
WD2200140 14*20*4 16.5 WD2210360 36*44.6*5.3 39
WD2210140 14*20.6*3.8 17 WD2200400 40*48*5 43
WD2200160 16*22*4 18.5 WD2210400 40*48.6*5.3 43
WD2200180 18*24*4 20.5 WD2200450 45*53*5 48
WD2210180 18*24.6*3.8 21 WD2210450 45*53.6*5.3 48
WD2200200 20*26*4 22.5 WD2200500 50*58*5 53
WD2210200 20*28.6*5.3 23 WD2210500 50*58.6*5.3 53
WD2200220 22*28*4 24.5 WD2210550 55*63.6*5.3 58
WD2210220 22*30.6*5.3 25 WD2200550 55*65*6 58
WD2210240 24*32.6*5.3 27 WD2210560 56*64.6*5.3 59
WD2200250 25*31*4 27.5 WD2200560 56*66*6 59
WD2210250 25*33.6*5.3 28 WD2200580 58*68*6 61
WD2200280 28*36*5 31 WD2210600 60*68.6*5.3 63
WD2210280 28*36.6*5.3 31 WD2200600 60*70*6 63
WD2200300 30*38*5 33 WD2210630 63*71.6*5.3 66
WD2210300 30*38.6*5.3 33 WD2200630 63*73*6 66

直径小于18mm建议采用开放式沟槽。